投资项目代码 | 2412-440282-18-01-228401 | |||||||
投资项目名称 | 南雄市Y489线新桥头至小泷头等12条单车道改双车道改建工程 | |||||||
招标项目名称 | 南雄市Y489线新桥头至小泷头等12条单车道改双车道改建工程(Y489、Y482两个子项目)施工 | |||||||
标段(包)名称 | 南雄市Y489线新桥头至小泷头等12条单车道改双车道改建工程(Y489、Y482两个子项目)施工 | |||||||
公示名称 | 南雄市Y489线新桥头至小泷头等12条单车道改双车道改建工程(Y489、Y482两个子项目)施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年07月18日 | |||||||
评标情况 | 对通过第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标文件进行得分汇总及排序,如下表: | |||||||
序号 | 投标人 | 综合得分 | 排序 | |||||
1 | ******有限公司 | 92.600 | 1 | |||||
2 | ******有限责任公司 | 92.460 | 2 | |||||
3 | ******有限公司 | 89.700 | 4 | |||||
4 | ******有限公司 | 88.640 | 5 | |||||
5 | ******有限公司 | 90.880 | 3 | |||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
投标报价 | ¥******.00 元 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 270日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 黄卫东 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师、注册编号:粤************;公路与桥梁高级工程师、证书编号:****** | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D******7 | ||||||
业绩情况 | (2023-10-15至2025-02-25)南雄市Y468线许村至耶溪等8条乡道单车道改双车道改建工程(Y468线、Y568线、Y466线和Y474线等4条子项目标段)施工,里程12.498km。 | |||||||
第二中标候选人 | ******有限责任公司 | |||||||
投标报价 | ¥******.00元 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 270日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 张人超 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师、注册编号:湘************;公路桥梁与隧道高级工程师、证书编号:****** | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D******7 | ||||||
业绩情况 | (2020-03-05至2020-10-23)和平县2019年“四好农村路”行政村窄路基路面拓宽、畅返不畅工程,里程167.36km。 | |||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
投标报价 | ¥******.00元 | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 270日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 徐创飞 | 资质资格 | 公路工程二级注册建造师、注册编号:粤************;公路与桥梁高级工程师、证书编号:****** | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D******9 | ||||||
业绩情况 | (2022-09-22至2023-11-01)揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程,,里程11.5853km。 | |||||||
异议受理部门 | ******事务中心 | 联系地址 | 南雄市新城沿江东路97号 | |||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | ****** | |||||
招标投标监督部门 | 南雄市交通运输局 | 联系电话 | ****** | |||||
联系地址 | 南雄市新城沿江东路97号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年07月21日 | 公示结束日期 | 2025年07月24日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
单位名称 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |||||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | |||||
使用信用等级分值情况 | 按B级8.9分计。 | 按B级8.9分计。 | 按B级8.9分计。 | |||||
项目总工姓名及证书 | 李志 道桥高级工程师、 证书编号:Ⅰ-89106, 粤交安B21G03561 | 章呈 公路桥梁与隧道高级工程师、证书编号:******,湘交安B16G00326 | 薛芳 道路桥隧高级工程师、证书编号:******98,粤交安B20G04779 | |||||
项目总工业绩情况 | / | / | / | |||||
废标情况:******有限公司:投标人的类似项目业绩、项目经理B证不符合招标文件规定,第一个信封(商务及技术文件)初步评审不通过。******有限公司:项目总工资格不符合招标文件规定,第一个信封(商务及技术文件)初步评审不通过。 |
招标人:******事务中心
招标代理机构:******有限公司