一、采购项目名称、编号
1、项目名称:******居家养老综合服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:ZY-BJMZ2025FG-01-1
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州市滨江区民政局
地 址:杭州市滨江区江南大道328号
项目联系人:王女士
项目联系方式:0571-******
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项1:81.71分 标项2:83.43分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
洪畅,王欢江,王琳琳,吴小慧,刘星,汪俐雯,黄晨
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 88.0 | 83.0 | 80.0 | 100.0 | 81.0 | 86.0 | 87.0 | 86.43 | 0.0 | 86.43 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 96.0 | 84.0 | 77.0 | 84.0 | 85.43 | 0.0 | 85.43 |
1 | ******有限公司 | 87.0 | 84.0 | 72.0 | 97.0 | 85.0 | 77.0 | 89.0 | 84.43 | 0.0 | 84.43 |
1 | ******有限公司 | 87.0 | 78.0 | 79.0 | 96.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 84.29 | 0.0 | 84.29 |
1 | ******有限责任公司 | 76.0 | 83.0 | 76.0 | 95.0 | 85.0 | 82.0 | 86.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
1 | ******有限公司 | 73.0 | 72.0 | 86.0 | 96.0 | 78.0 | 77.0 | 90.0 | 81.71 | 0.0 | 81.71 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 80.0 | 69.0 | 94.0 | 81.0 | 76.0 | 85.0 | 81.57 | 0.0 | 81.57 |
1 | ******集团 | 75.0 | 70.0 | 88.0 | 91.0 | 78.0 | 88.0 | 80.0 | 81.43 | 0.0 | 81.43 |
1 | ******有限公司 | 87.0 | 71.0 | 86.0 | 87.0 | 80.0 | 71.0 | 87.0 | 81.29 | 0.0 | 81.29 |
1 | 邻家康养(杭州)健康养老服务合伙企业(有限合伙) | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 95.0 | 85.0 | 78.0 | 80.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
1 | ******有限公司 | 71.0 | 84.0 | 73.0 | 92.0 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 65.0 | 76.0 | 84.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 73.71 | 0.0 | 73.71 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 73.0 | 68.0 | 87.0 | 77.0 | 77.0 | 68.0 | 73.57 | 0.0 | 73.57 |
1 | ******有限公司 | 66.0 | 64.0 | 59.5 | 83.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 70.5 | 0.0 | 70.5 |
1 | ******有限公司 | 68.0 | 67.0 | 63.0 | 80.0 | 71.0 | 68.0 | 71.0 | 69.71 | 0.0 | 69.71 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 83.0 | 69.0 | 69.0 | 73.0 | 69.71 | 0.0 | 69.71 |
1 | ******有限公司 | 58.0 | 54.0 | 55.0 | 67.0 | 61.0 | 49.0 | 56.0 | 57.14 | 0.0 | 57.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 78.0 | 88.0 | 81.0 | 89.0 | 85.0 | 85.57 | 0.0 | 85.57 |
2 | ******有限责任公司 | 90.0 | 77.0 | 81.0 | 95.0 | 83.0 | 87.0 | 85.0 | 85.43 | 0.0 | 85.43 |
2 | ******有限公司 | 90.0 | 75.0 | 81.0 | 95.0 | 81.0 | 87.0 | 86.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 72.0 | 87.0 | 92.0 | 82.0 | 87.0 | 88.0 | 84.29 | 0.0 | 84.29 |
2 | ******有限公司 | 89.0 | 74.0 | 84.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
2 | 邻家康养(杭州)健康养老服务合伙企业(有限合伙) | 90.0 | 75.0 | 81.0 | 91.0 | 82.0 | 85.0 | 80.0 | 83.43 | 0.0 | 83.43 |
2 | ******有限公司 | 89.0 | 82.0 | 77.0 | 88.0 | 83.0 | 84.0 | 80.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
2 | ******有限公司 | 85.0 | 80.0 | 73.0 | 88.0 | 82.0 | 86.0 | 86.0 | 82.86 | 0.0 | 82.86 |
2 | ******集团 | 89.0 | 73.0 | 81.0 | 87.0 | 81.0 | 84.0 | 85.0 | 82.86 | 0.0 | 82.86 |
2 | ******有限责任公司 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 90.0 | 83.0 | 83.0 | 85.0 | 82.86 | 0.0 | 82.86 |
2 | ******有限公司 | 89.0 | 77.0 | 75.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 80.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
2 | ******有限公司 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 89.0 | 78.0 | 80.0 | 75.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
2 | ******有限公司 | 77.0 | 77.0 | 70.0 | 83.0 | 78.0 | 81.0 | 76.0 | 77.43 | 0.0 | 77.43 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 65.0 | 76.0 | 85.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 0.0 | 76.0 |
2 | ******有限公司 | 74.0 | 80.0 | 64.0 | 85.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
2 | ******服务中心 | 78.0 | 68.0 | 68.0 | 84.0 | 78.0 | 77.0 | 73.0 | 75.14 | 0.0 | 75.14 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 71.0 | 75.0 | 88.0 | 74.0 | 79.0 | 69.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
2 | ******有限公司 | 77.0 | 68.0 | 68.0 | 84.0 | 76.0 | 78.0 | 73.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
2 | ******有限公司 | 75.0 | 74.0 | 64.0 | 82.0 | 77.0 | 78.0 | 71.0 | 74.43 | 0.0 | 74.43 |
2 | ******有限公司 | 74.0 | 68.0 | 77.0 | 80.0 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 74.14 | 0.0 | 74.14 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 51.0 | 53.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 54.0 | 57.43 | 0.0 | 57.43 |
十、代理服务收费标准及金额
采购代理服务费:由每标项每家入围供应商支付5000元。采购代理费由中标人在中标公告发出后10日内向采购代理机构支付。汇入以下账户 :
******有限公司
******有限公司杭州金城路支行
******银行账户:************921
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
2.4M
2.0M
13.6K